Produktnavn:3A Grade 1F Ned Cut Carbide Gravering End Mills
ProduktParenMeter:
1. Merkenavn: WAT
2. Opprinnelsessted: Guangdong av Kina
3. Karakter: WAT450
4. Råmateriale: Wolframkarbid
5. Kornstørrelse: Mikrokorn 0,6μ
6. Type: Nedskåret graveringssluttmøller
7. Fløyte: 1 fløyte
8. Skjærediameter: 1-8mm
9. Belegg: Ubestrøket
10. Kontrollmodus: CNC-graveringsmaskiner, tregraveringsmaskiner
11. Arbeidsmateriale: Kryssfiner, MDF, Akryl, Plast
Funksjoner:
Aktuelt: Kryssfiner, Akryl, PVC, Harpiks, Aluminlum-plastkort, tetthetsbrett.
Funksjoner: Spesiell sliping og høykapasitets fløyter, har gjort det ingen krummer festet, lav varme og høy kvalitet finish under høyhastighets kutting. Det har vært mye gjelder bransjene som håndverk elektronikk, reklame, dekorasjon og trebehandling, spesielt egnet for batchbehandling med høyt krav.
Spesifikasjons:

SHK | CED | CEL | ÅS |
3.175 | 1 | 3 | 38.5 |
3.175 | 1.5 | 4 | 38.5 |
3.175 | 1.5 | 7 | 38.5 |
3.175 | 1.5 | 12 | 38.5 |
3.175 | 2 | 4 | 38.5 |
3.175 | 2 | 6 | 38.5 |
3.175 | 2 | 8 | 38.5 |
3.175 | 2 | 12 | 38.5 |
3.175 | 2 | 15 | 38.5 |
3.175 | 2 | 17 | 38.5 |
3.175 | 2.5 | 6 | 38.5 |
3.175 | 2.5 | 8 | 38.5 |
3.175 | 2.5 | 12 | 38.5 |
3.175 | 2.5 | 17 | 38.5 |
3.175 | 3.175 | 8 | 38.5 |
3.175 | 3.175 | 12 | 38.5 |
3.175 | 3.175 | 15 | 38.5 |
3.175 | 3.175 | 17 | 38.5 |
3.175 | 3.175 | 22 | 45 |
3.175 | 3.175 | 25 | 50 |
3.175 | 3.175 | 28 | 50 |
3.175 | 3.175 | 32 | 55 |
4 | 4 | 12 | 45 |
4 | 4 | 17 | 45 |
4 | 4 | 22 | 45 |
4 | 4 | 25 | 50 |
4 | 4 | 28 | 50 |
4 | 4 | 32 | 55 |
5 | 5 | 12 | 50 |
5 | 5 | 17 | 50 |
5 | 5 | 22 | 50 |
5 | 5 | 25 | 50 |
5 | 5 | 28 | 55 |
5 | 5 | 32 | 55 |
6 | 6 | 17 | 50 |
6 | 6 | 22 | 50 |
6 | 6 | 25 | 50 |
6 | 6 | 32 | 60 |
6 | 6 | 42 | 75 |
8 | 8 | 25 | 60 |
8 | 8 | 32 | 65 |
8 | 8 | 42 | 75 |




Populære tags: 3a grade 1f ned kuttet karbid gravering sluttmøller Kina, produsenter, fabrikk, engros, billig


